/
Maksutapalaskelma
Maksutapalaskelma
Esim 1.
Vuosimyynti | Osto% | Keskiostos | Kävijöitä | Kauppoja | Klarna provisio% | Paytrail Nordea osuus | Paytrail Muut verkkopankit | Paytrail luottokortit | Paytrail lasku | Paytrail kk | Paytrail yhteensä | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 000 € | 1% | 100 € | 100 000 | 1000 | 10% kaupoista | 40% kaupoista | 20% kaupoista | 30% kaupoista | |||||
Kustannus | 2% | 0,5 € / kauppa | 0,35 € / kauppa | 0,35 € / kauppa + 2% myynti | 0,35 € / kauppa + 2% myynti | 59 € / kk | |||||||
Kustannus yhteensä | 2 000 € | 50 € | 140 € | 70 € + 400 € = 470 € | 105 € + 600 € = 705 € | 708 € | = | 2073 € |
Esim 2.
Vuosimyynti | Osto% | Keskiostos | Kävijöitä | Kauppoja | Klarna provisio% | Paytrail Nordea osuus | Paytrail Muut verkkopankit | Paytrail luottokortit | Paytrail lasku | Paytrail kk | Paytrail yhteensä | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 000 000 € | 1,5% | 120 € | 555 555 | 8 333 | 15% kaupoista | 35% kaupoista | 25% kaupoista | 25% kaupoista | |||||
Kustannus | 1,4% | 0,5 € / kauppa | 0,35 € / kauppa | 0,35 € / kauppa + 2% myynti | 0,35 € / kauppa + 2% myynti | 59 € / kk | |||||||
Kustannus yhteensä | 14 000 € | 625 € | 1020 € | 729 € + 5000 € = 5 729 € | 729 € + 5000 € = 5 729 € | 708 € | = | 13 811 € |
, multiple selections available,
Related content
Myyntikate
Myyntikate
More like this
Verkkokaupan kampanjat
Verkkokaupan kampanjat
More like this
Verkkokaupan liikevaihdon kaava
Verkkokaupan liikevaihdon kaava
More like this
Vuoden 2021 voimassa olevat kampanjat
Vuoden 2021 voimassa olevat kampanjat
More like this
Yomani sirukortinlukija
Yomani sirukortinlukija
More like this